SOCHI 2014: Medallero olímpico del 17 de febrero
2014:02:18.09:47
[1] [2] [3] [4] [5] SOCHI, 17 feb (Xinhua) -- A continuación se presenta el medallero de hoy de los Juegos Olímpicos de Invierno de Sochi. Aparecen medallas de oro, plata, bronce y total.
Alemania 8 3 2 13
Rusia 5 7 6 18
Holanda 5 5 7 17
Estados Unidos 5 4 9 18
Noruega 5 3 7 15
Suiza 5 2 1 8
Bielorrusia 5 0 1 6
Canadá 4 7 4 15
Polonia 4 0 0 4
China 3 2 1 6
Suecia 2 5 2 9
Austria 2 5 1 8
Francia 2 0 4 6
República Checa 1 3 1 5
Japón 1 3 2 6
Eslovenia 1 1 3 5
República de Corea 1 1 1 3
Reino Unido 1 0 1 2
Eslovaquia 1 0 0 1
Italia 0 2 3 5
Australia 0 2 1 3
Finlandia 0 2 0 2
Letonia 0 1 2 3
Croacia 0 1 0 1
Kazajistán 0 0 1 1
Ucrania 0 0 1 1
[1] [2] [3] [4] [5]
(Editor:FelipeChen)